| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03091594 | + 1% | 577.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00372296 | + 1.1% | 484 | Zcash |
| DASH | 0.00045031 | - 0.3% | 241.9 | DASH |
| LTC | 0.00078624 | - 2% | 183.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 6.5% | 136.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012496 | - 2.3% | 87 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00468673 | - 3.5% | 58.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000453 | - 4.3% | 15.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000596 | + 1.8% | 10.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 2.3% | 5.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011083 | + 3.4% | 2.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03082196 | + 1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T69494.47 | + 3.4% | 1.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001930 | - 0.3% | 1.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T69524.94 | + 3.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2144.4206579 | + 4.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69513.19 | + 3.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5735763.19 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T69509.00 | + 3.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2144.0310781 | + 3.9% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00871884 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R82.61 | - 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004289 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09184303 | + 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R177554.12 | + 2.5% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R83.03 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5720000.00 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00077925 | - 2.4% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00872614 | - 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001788 | - 3.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| DOGE | 0.00000132 | - 3% | 0.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00372191 | + 0.7% | 0.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002976 | - 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| BTC | T69660.00 | + 4.2% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111924 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
BTC-WRUB | 4193169.5870 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.65919570 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00609485 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- TONton / WAVES
- Last: 2.97988346
- 24High: 2.97988346
- 24Low: 2.95008466
- 24V: 5.09 WAVES
| 价格 | TONton | WAVES |
|---|
| 2.97988346 | 0.07932075 | 0.23636659 |
| 2.99180298 | 0.80080481 | 2.39585021 |
| 2.99776274 | 0.80161125 | 2.40304033 |
| 2.99776277 | 0.00320944 | 0.00962113 |
| 3.00372250 | 0.80242095 | 2.41024986 |
| 3.00968226 | 0.76159970 | 2.29217310 |
| 3.01574935 | 0.00326223 | 0.00983806 |
| 3.03300552 | 0.00457853 | 0.01388670 |
| 3.03384333 | 0.20414730 | 0.61935092 |
| 3.03384385 | 0.00325286 | 0.00986866 |
| 3.05204692 | 0.00325286 | 0.00992788 |
| 3.06333558 | 0.00457853 | 0.01402557 |
| 3.06585293 | 0.06161674 | 0.18890786 |
| 3.07035921 | 0.00324642 | 0.00996767 |
| 3.07457442 | 0.05823515 | 0.17904830 |
| 3.08878137 | 0.00324642 | 0.01002748 |
| 3.09396894 | 0.00457853 | 0.01416582 |
| 3.10000000 | 0.00100000 | 0.00310000 |
| 3.10012112 | 2.87500000 | 8.91284822 |
| 3.10731406 | 0.00324193 | 0.01007369 |
| 3.12490863 | 0.00457853 | 0.01430748 |
| 3.12595795 | 0.00324000 | 0.01012810 |
| 3.14471370 | 0.00324000 | 0.01018887 |
| 3.15615772 | 0.00457853 | 0.01445056 |
| 3.16358199 | 0.00324000 | 0.01025000 |
| 3.16561196 | 0.00044382 | 0.00140496 |
| 3.18256349 | 0.00324000 | 0.01031150 |
| 3.18771930 | 0.00457853 | 0.01459506 |
| 3.20000000 | 0.00100000 | 0.00320000 |
| 3.20165888 | 0.00324000 | 0.01037337 |
| 3.21959650 | 0.00457853 | 0.01474101 |
| 3.22086884 | 0.00324000 | 0.01043561 |
| 3.22319868 | 0.00043689 | 0.00140818 |
| 3.24019406 | 0.00324000 | 0.01049822 |
| 3.25179247 | 0.00457853 | 0.01488842 |
| 3.25963523 | 0.00324000 | 0.01056121 |
| 3.27919305 | 0.00324000 | 0.01062458 |
| 3.28431040 | 0.00457853 | 0.01503731 |
| 3.29886821 | 0.00324000 | 0.01068833 |
| 3.30000000 | 0.00137179 | 0.00452690 |
| 3.31715351 | 0.00457853 | 0.01518768 |
| 3.31866142 | 0.00324000 | 0.01075246 |
| 3.33857339 | 0.00324000 | 0.01081697 |
| 3.35032505 | 0.00457853 | 0.01533956 |
| 3.35860484 | 0.00324000 | 0.01088187 |
| 3.37875647 | 0.00324000 | 0.01094717 |
| 3.38382831 | 0.00457853 | 0.01549295 |
| 3.39594587 | 0.00041353 | 0.00140432 |
| 3.39902901 | 0.00324000 | 0.01101285 |
| 3.40000000 | 0.00100000 | 0.00340000 |
| 价格 | TONton | WAVES |
|---|
| 2.96211079 | 0.00327868 | 0.00971181 |
| 2.95038265 | 0.00812810 | 0.02398100 |
| 2.95008466 | 0.12773422 | 0.37682676 |
| 2.94444412 | 0.00327278 | 0.00963651 |
| 2.92688282 | 0.00320379 | 0.00937711 |
| 2.90942626 | 0.00329817 | 0.00959578 |
| 2.89207381 | 0.00329849 | 0.00953947 |
| 2.87482486 | 0.00331537 | 0.00953110 |
| 2.85767878 | 0.00301990 | 0.00862990 |
| 2.85722837 | 0.00479286 | 0.01369429 |
| 2.84063497 | 0.00312310 | 0.00887158 |
| 2.82893898 | 0.00479286 | 0.01355870 |
| 2.82369281 | 0.00324313 | 0.00915760 |
| 2.80957395 | 0.03552153 | 0.09980036 |
| 2.80685169 | 0.00261731 | 0.00734640 |
| 2.80092968 | 0.00479286 | 0.01342446 |
| 2.79545549 | 0.03570094 | 0.09980038 |
| 2.79020000 | 3.80000000 | 10.6027600 |
| 2.79011102 | 0.00308244 | 0.00860034 |
| 2.78133703 | 0.03588216 | 0.09980038 |
| 2.77347019 | 0.00229545 | 0.00636636 |
| 2.77319770 | 0.00479287 | 0.01329157 |
| 2.76721857 | 0.03606523 | 0.09980037 |
| 2.75734499 | 0.00808737 | 0.02229966 |
| 2.75732572 | 0.03672479 | 0.10126220 |
| 2.75692861 | 0.00268614 | 0.00740549 |
| 2.75310011 | 0.03625018 | 0.09980037 |
| 2.74703520 | 0.03885078 | 0.10672446 |
| 2.74574029 | 0.00525211 | 0.01442093 |
| 2.74048569 | 0.00241633 | 0.00662191 |
| 2.73898165 | 0.03643704 | 0.09980038 |
| 2.72486319 | 0.03662583 | 0.09980037 |
| 2.72414084 | 0.00280855 | 0.00765088 |
| 2.71855474 | 0.00575527 | 0.01564601 |
| 2.71074473 | 0.03681659 | 0.09980037 |
| 2.70789347 | 0.00290566 | 0.00786821 |
| 2.69662627 | 0.03700935 | 0.09980038 |
| 2.69174301 | 0.00310124 | 0.00834774 |
| 2.69163835 | 0.00575500 | 0.01549037 |
| 2.68250781 | 0.03720413 | 0.09980036 |
| 2.67568887 | 0.00317518 | 0.00849579 |
| 2.66838935 | 0.03740098 | 0.09980037 |
| 2.66498846 | 0.00613046 | 0.01633760 |
| 2.65973048 | 0.00264574 | 0.00703695 |
| 2.65427089 | 0.03759992 | 0.09980037 |
| 2.64386727 | 0.00298203 | 0.00788409 |
| 2.64015243 | 0.03780099 | 0.09980037 |
| 2.63860243 | 0.00614937 | 0.01622574 |
| 2.62809867 | 0.00303051 | 0.00796447 |
| 2.62603397 | 0.03800422 | 0.09980037 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 23:39:44 | BUY | 2.97988346 | 0.00674329 |
| 23:39:44 | BUY | 2.97988346 | 0.00066387 |
| 23:39:44 | BUY | 2.97988346 | 0.00177547 |
| 23:39:44 | BUY | 2.97988346 | 0.00016149 |
| 23:39:44 | BUY | 2.97988346 | 0.00067138 |
| 20:03:51 | SELL | 2.95008466 | 0.07649875 |
| 18:14:08 | SELL | 2.95008466 | 0.01083700 |
| 17:21:26 | SELL | 2.95008466 | 0.01532381 |
| 17:20:56 | SELL | 2.95008466 | 0.20425123 |
| 16:10:49 | SELL | 2.95008466 | 0.00779863 |
| 16:10:29 | SELL | 2.95008466 | 0.00780689 |
| 13:41:07 | SELL | 2.95008466 | 0.03908339 |
| 13:41:07 | SELL | 2.95604442 | 0.03414803 |
| 13:41:07 | SELL | 2.95628281 | 0.00045024 |
| 11:20:30 | SELL | 2.95604442 | 0.27188110 |
| 11:20:08 | SELL | 2.95604442 | 0.09639182 |
| 11:20:08 | SELL | 2.96200418 | 0.07332923 |
| 11:19:51 | SELL | 2.96200418 | 0.17409335 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96200418 | 0.15418867 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96211079 | 0.00066387 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96211079 | 0.00177547 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96211079 | 0.00016149 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96211079 | 0.00067138 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96796394 | 0.13477252 |
| 08:30:33 | SELL | 2.96796394 | 0.05869306 |
| 08:29:34 | SELL | 2.96796394 | 0.22052093 |
| 07:30:13 | SELL | 2.96796394 | 0.12159082 |
| 00:40:04 | BUY | 2.97988346 | 0.00066256 |
| 00:40:04 | BUY | 2.97988346 | 0.00177196 |
| 00:40:04 | BUY | 2.97988346 | 0.00016118 |
| 00:39:51 | BUY | 2.97988346 | 0.00067006 |
| 00:39:51 | BUY | 2.96211079 | 0.00028686 |
| 23:25:14 | SELL | 2.94444412 | 0.00028686 |
| 23:25:14 | SELL | 2.96211079 | 0.00066256 |
| 22:36:22 | SELL | 2.96211079 | 0.00177196 |
| 22:36:22 | SELL | 2.96228852 | 0.00026940 |
| 21:41:03 | SELL | 2.96211079 | 0.00083124 |
| 21:41:03 | SELL | 2.96246731 | 0.00014578 |
| 20:36:57 | SELL | 2.96246731 | 0.02996318 |
| 20:28:56 | SELL | 2.96246731 | 0.12179145 |
| 20:28:56 | SELL | 2.97988346 | 0.00007970 |
| 20:28:56 | SELL | 2.98006225 | 0.00050563 |
| 19:23:50 | SELL | 2.97988346 | 0.00094942 |
| 19:23:41 | SELL | 2.98006225 | 0.00099631 |
| 16:28:17 | SELL | 2.97988346 | 0.00002455 |
| 16:28:17 | SELL | 2.97988346 | 0.00096228 |
| 16:28:17 | SELL | 2.97988346 | 0.00010943 |
| 16:27:52 | SELL | 2.97988346 | 0.00110405 |
| 16:27:31 | SELL | 2.97988346 | 0.00005971 |
| 16:27:31 | SELL | 2.98024212 | 0.00103521 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
